ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΕ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Σύνολο ψηφισάντων: 75 Έγκυρα: 73 Άκυρα: 0 Λευκά: 2
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Σύνολο ψηφισάντων: 75 Έγκυρα: 73 Άκυρα: 0 Λευκά: 2
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 1 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 4 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΕΜ) | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗΣΥΜ) | 30 | 41.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΗ.ΠΑ.Μ. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 2 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΚΜ Ανανέωση Πρωτοπορία | 18 | 24.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕλΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) | 1 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 13 | 17.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | .00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Σύνολο ψηφισάντων: 75 Έγκυρα: 73 Άκυρα: 0 Λευκά: 2
|

