| Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
| Σάββατο06/04/2013 | 15:00 | 21 °C | 52% | 2 Μπφ N 9 Km/h | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| Σάββατο06/04/2013 | 21:00 | 16 °C | 68% | 4 Μπφ B 24 Km/h | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
| Κυριακή07/04/2013 | 03:00 | 13 °C | 83% | 3 Μπφ BA 16 Km/h | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
| Κυριακή07/04/2013 | 09:00 | 12 °C | 83% | 1 Μπφ BA 3 Km/h | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
| Κυριακή07/04/2013 | 15:00 | 22 °C | 42% | 3 Μπφ ΝΔ 16 Km/h | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| Κυριακή07/04/2013 | 21:00 | 14 °C | 87% | 4 Μπφ ΒΔ 24 Km/h | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Πηγή: meteo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου