Στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β΄ ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας διεξήχθησαν σήμερα στον Α΄ Όμιλο οι εξής αγώνες:
| Αποτελέσματα 16ης Αγωνιστικής της Β΄ ΕΠΣ Πρέβεζας – Λευκάδας (Α΄ Όμιλος) | |
| ΑΟ Καρυάς – Αναγέννηση Τσουκαλάδων | 0-0 |
| Λευκάτας – Κατούνα | 0-1 |
| ΑΟ Αγίου Πέτρου – ΠΑΣ Παλιάμπελα | 1-3 |
| ΑΟ Πλαγιάς – Αυγερινός Μαραντοχωρίου | 3-0 |
| Ελπίδες Νυδριού – ΠΑΣ Μεγανησίου | 3-1 |
| ΑΟ Σύβρος – Ίωνες Λευκάδας | 1-5 |
| Βαθμολογία σε 16 Αγώνες | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ. | Γκολ | ||||||
| 1 | ΑΟ Πλαγιάς | 42 | |||||||
| 2 | Ελπίδες Νυδριού | 38 | |||||||
| 3 | Ίωνες Λευκάδας | 31 | |||||||
| 4 | ΑΟ Καρυάς | 28 | |||||||
| 5 | Κατούνα | 26 | |||||||
| 6 | ΑΟ Αγίου Πέτρου | 25 | |||||||
| 7 | Αυγερινός Μαραντοχωρίου | 15 | |||||||
| 8 | ΠΑΣ Παλιάμπελα | 15 | |||||||
| 9 | ΠΑΣ Μεγανησίου | 13 | |||||||
| 10 | Λευκάτας | 12 | |||||||
| 11 | Αναγέννηση Τσουκαλάδων | 10 | |||||||
| 12 | ΑΟ Σύβρου | 4 | |||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου