| Α/Α | ΔΩΡΟ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | ΑΡΙΘ. ΛΑΧΝΟΥ |
| 1 | 300 ΕΥΡΩ ΜΕΤΡΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 1698 |
| 2 | 100 ΕΥΡΩ ΜΕΤΡΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 1918 |
| 3 | ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ | ΠΟΠΗ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ «AMELLI» | 842 |
| 4 | ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 909 |
| 5 | ΠΙΤΖΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ «ΑΙΣΘΗΣΗ» | 1894 |
| 6 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ | TOYS ΔΑΓΛΑ | 1183 |
| 7 | ΜΑΝΔΥΛΑ | Α.ΒΕΡΓΙΝΗ «LA FINEZZA» | 1495 |
| 8 | ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΝΔΡΙΚΗ | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ «FREEWAY» | 487 |
| 9 | ΠΙΤΖΑΜΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ | ΝΙΚΗ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ «ΑΙΣΘΗΣΗ» | 1473 |
| 10 | 1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (2 ΑΤΟΜΩΝ) | ΞΕΝΟΔ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟ | 493 |
| 11 | 20 ΕΥΡΩ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ | ΚΡΕΩΠ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣ. | 2124 |
| 12 | 1 ΤΕΝΕΚΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΑΓΡ. ΣΥΝ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 1157 |
| 13 | 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ (2 ΑΤΟΜΩΝ) | ΞΕΝΟΔ. «ΞΕΝΙΟΣ» ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ | 993 |
| 14 | 2 ΚΟΥΝΕΛΙΑ | ΦΑΡΜΑ «ΔΙΑΣ» Ι. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | 2000 |
| 15 | ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ | Ι. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – Ε. ΒΑΓΕΝΑ | 515 |
| 16 | ΠΑΣΜΙΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 461 |
| 17 | ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 335 |
| 18 | 1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (2 ΑΤΟΜΩΝ) | ΞΕΝ. «ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΓΩΝΙΑ» ΜΕΤΣΟΒΟ | 1690 |
| 19 | ΡΟΜΠΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 2123 |
| 20 | 2 ALBUMS ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 368 |
| 21 | ΠΙΤΖΑΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 1180 |
| 22 | ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 1124 |
| 23 | ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΔΡΙΚΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 1771 |
| 24 | ΤΣΑΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 998 |
| 25 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΔΡΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 1063 |
| 26 | ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 1072 |
| 27 | ΠΙΤΖΑΜΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 18 |
| 28 | 1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (2 ΑΤΟΜΩΝ) | ΞΕΝΟΔ. «GAMILA ROCKS» ΖΑΓΟΡΙ | 1291 |
| 29 | ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΣΠΥΡ – ΠΑΧΑΚΗ ΜΑΡ | 1098 |
| 30 | ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 1000W | «GARDEN care» Ν. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1192 |
| 31 | AVON KAΛΛΥΝΤΙΚΑ | ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 352 |
| 32 | 1 ΤΡΑΠΕΖΙ 2 ΑΤΟΜΩΝ | ΤΑΒΕΡΝΑ «ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ» | 1982 |
| 33 | 1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | Ε. ΚΑΤΩΠΟΔΗ – Ι. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2149 |
| 34 | ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΣΠΥΡ – ΠΑΧΑΚΗ ΜΑΡ | 179 |
| 35 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑ | ΒΑΣΙΛ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ | 940 |
| 36 | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟΛΟΪ | ΒΑΣΙΛ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ | 917 |
| 37 | ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΔΩΡΟ | ΒΑΣΙΛ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ | 13 |
| 38 | ΓΟΥΡΙ ΕΠΑΡΓΥΡΟ | ΒΑΣΙΛ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ | 1891 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου