ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_shLCpZDGBU70LwZHIiANigVDxkM8CTtpj2nFlkFTTdt7Udc6ALZKRD4LlumaeRr7OdNlkhZP_--qepwr5jFNXXPbVi3b8gEzM-VgBZOOU3dUYpk5sp=s0-d) | ΝΔ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s6UW8hKMHaYW14m0YH552U_lk_wJB0FJcBiIljMDnoXVaUOoyKNTEysr4AwTsHzGDxhMvFOSPNE573Nf3WZfvzfELSXmCCcL44SHKp2p8hp1PJPQ7_50S5RA=s0-d) | 914 | 40,14 % | 860 | 35,45 % | +4,69 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t-oSvr7SymkWOe8df2eAWH22nZmZHMwS5aLKAz-_5d4eSzbclEvfrcFfp5QnHHjEvSVdu1WoHhnU8R6JMhWFZ0Fp6Mbinzl9u5J3JavHZNZh2Bz99VekDWng=s0-d) | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sV0HccB4ILguU9dAQcTbB0CchPG_Tn3UldvVah4PeFqL1NT_uCxRjz7WzlzJ_NvFeVMYESTgUAmmHW0k_sZRJS3CM4cEmGKE7edjN-a6mXF_G83PZeFsIuPeU8Wug=s0-d) | 479 | 21,04 % | 243 | 10,02 % | +11,02 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tpvn7KBIMdsmigSyEXONkEX_q1C4tyjRkRTj9GnpbWWVzeo0lAgZpw-4ZmjcJospSUU5u07rEPGzk7xL6NWz6u2TdG299JsTnHoj5GxzLPjR3Xw6PmA4YL=s0-d) | ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sOmxgNZ6_9Yjm5f-B7bVeN74GKIHdjWmtn4SiEtEbH8Q-F7p4JzP1ncGmlM3_3VJU52rmoXnMGkUG_HX3GfAaW71DXqFovhwz2vo54FEt2K-18nPxmxJtcHDqDNg=s0-d) | 296 | 13,00 % | 329 | 13,56 % | -0,56 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u7M0dCh-an0oAz_Hq0dTRF9suCugFsBwtAB12VeVle45Tvt7BwVmFuAjTXugcQBRtVfAeKE3zGD4B-Xur2sbX8pXUra5MmWlWm98W_ahq9ujN85cExn4e7sybA=s0-d) | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_snWSvDtNAPwnNbN3IYJEL6pvKSfRpIX-CEzjQa1F8S6IfpLFCaMFpi8GwImCPsHKyQmH4U7YSoyO6ZRM66BpMH8ogzAvOItYsrB_SjONNS_4LE_ykQ7-_m_4UXI2B5fgU=s0-d) | 168 | 7,38 % | 150 | 6,18 % | +1,20 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_va6XGsaWOPjWWabWfC08Zf-cz_-MsgaOHMUuwUtRzkbmRqutMfCoF1gwc9EcCvywLjjY8N0JrecMmumv2FTgtpLlHofrz2dYJWlwBkaBCm4hnY6_vCT75JwiDlwfnrBj7MNApV=s0-d) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vVQ_5lleaD4p_X_seYim7iEDR1y65EMRhqGB-bF0nGEIuciIXRBKGlVis15Wlfo_ODWsXGRXLOKW1ge4INqP6gVrwCJgP41EpGaIjerOc7mT9FuCLOkad9H6y7Ns3484f2IiE5hqWq=s0-d) | 119 | 5,23 % | 250 | 10,31 % | -5,08 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sAmr26LMCeSN-7WMikfn5dbZewG4jFbo5T5x7LrvGm_-iYGGKvd2AzCR-C3Lv6NQT-gllmZNzutnAd3gmffWqzxFnMyNto4nT40dxHHAVOGWbo6iHQcA=s0-d) | Κ.Κ.Ε. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uFLRjw_UuSoMA6Il6vZMtpVFKbDB5CXixnGXFhO7PL9l1fRhvZBEplM4py8I42P5tuz3bUud-grud71RQjdW-V3BoZAEZPCFYKGyXWbkBIdVySJ4xMhCHjng=s0-d) | 108 | 4,74 % | 188 | 7,75 % | -3,01 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vycnNhlfQAIaTToFJnjH28Sks4cXzOXqHN4MSSljY6riVx9ogVoGvSGsMnaW-r71Yx1fQ5HAz1MTXpaewYlCSqqPdjn9dyrulC9JnckJvRij5yupWKxqtfzDaiaIxNrfA_UlrGcgM=s0-d) | Δημοκρατική Αριστερά | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trM4U9mSPl7goiUEJ22BtUiBCTkrR-Yirq34IArlE0YFsyV7Ylq9ILjdANIcm7eb2D8G1PXRCi00ujcF_kBIXGniqIqay33xvW3CpUBzNHJ3bzVWbAYLFejmD7tkolwSHrpAI_Qrvo81xz=s0-d) | 86 | 3,78 % | 67 | 2,76 % | +1,02 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s7pDhf18fDFdeILJHKh2qCQITkOrLSEcF1BXNIKI4pP2fnQVtMDflXQJmTsG239eYzDjX_bDKZp3t25nvsFGGVUFWgMJQIcmf9EiXQxJuX2-jaJWHCGNA4qcLUGuQy9ees=s0-d) | δημιουργία, ξανά! | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vO8Gg1BUf-5Xjb-A5gEKL1N6jeHHr3b7vTrefuMDrGCAU34P6dXKcBhwUNzQrJIRYyMoAFofowGS8icjUfk3ORVvj3u1ZglAv_91B48yeiNbWY-nPMk0YgG7f6M85Y7Ee--nXrkQ=s0-d) | 25 | 1,10 % | 23 | 0,95 % | +0,15 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s5brJNEmawh1mMTSkinZ-Y3GYXg9mPb35HiPr-GaAjaB2k7V6le7lknWVGZcLjb3oGAsf4wkZIwhJtb-JcOIFak-9cenoCsGcKbCr-mqm1kCNYrQvK0AOTfH4w=s0-d) | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ukRnf_7mI66z0QPo1zY3uxL6fBJrig-tmr_bsc8ksZtuwen88GOjtmdqO0fms_6TWnX7KT565TEGHT04OvGU5i4akjAUROwKcw5zd5n-Y5x1tQj954jes4-wU5c8SA4Q=s0-d) | 24 | 1,05 % | 67 | 2,76 % | -1,71 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPf3RhRj5F67PuNQzbcP7-FMPhcMZ_nnTkvdXxV_a4b7yx1Oiw0wCPhYIgcXaxhSndfS1VlgHEDnYCcld0FepEHfjt3tGaOPQ4F13RS9C-grMh8z5dDARHyak2T00=s0-d) | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vBF0wfflWLXSC24TSm1c-d9RLI6CKArC58w8ZGPkRkhiiyBln6nLOCzWCK4f-QmgAIAhm2kcNA0uayEx60vkGMxUcvHwpAoT-as2Xt6-wCWbS-6Jk14MhYDdzoX4ycNFfi=s0-d) | 16 | 0,70 % | 24 | 0,99 % | -0,29 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uEa7KCcnOJ4t-OX0pHF1KwLpt5Ve6gakfGXpLs3NXJXv5Qt3pSoy7gXc_9LBEPiYzSawE0mwWCR8UZSwOzp8Pfcf5KzCG6ufQup_vPMpmi5nj2NYFgoL4=s0-d) | ΛΑ.Ο.Σ. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sppueOjZSOdySesPdLVjKFXnehYUA-As0SCEXyjuv6-xpeQW7Q_5Aj-KvDh5L8yghKibsKpmRyogz3zj29-O-O3b5u4msXxhsJYrfngRp-s8MkxQKlpgWMs6wb=s0-d) | 15 | 0,66 % | 33 | 1,36 % | -0,70 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vGGB2bH49RvC_CeXtmoiltKUnukR4vP9mFCttSt0ghipBEDlXHw6f0XxzIxn3Rj7YW1Raaa9rHZ21_2SmPX0wcLkfjRST39PKQ8nSZZ2zsEAy5DVIGVEm0VRis=s0-d) | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vgEWH3OPVJfNwzv2Lv2NKoVKFkTPuQPf_xiXFJbeUgVN_7GGIf6Jph16K7kW0PVLUBEYz6fbZwwOdy8S_dT0OVJAZG3LPyV3E5ZCug0Bp1wbTnwoENtj0bxc3tVQ7sYbw=s0-d) | 15 | 0,66 % | 52 | 2,14 % | -1,48 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tPLcx8xQB-isE3ssmAI0qMlERnmIU59sJk2JJAo4bHBHv3Y902jbmcMLd6QJsfMWgd_u1T-wKKFSwjF4x1PcUHJBFGK0elRfj1aSFfLh85HZFtBGVqy8etIG3jENDS20g=s0-d) | Κόμμα Πειρατών | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_szUmHqWIkNvxqziUHosCMWVMQIKGhB97xldCsrwPL-p6rOVxvNtTkb2Ul0dNmph2Vza8KprvUVZxQzQceYhruB5z7rKYDOKMzfEPcHZFPg2GbBs_2cPvXhCXYYd2k29HzD76Q=s0-d) | 4 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | +0,18 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vzk74qiXYx_4fZqHW_DoKQatl-_n-Lngha-19KLIqwkKnLew7KGX7V2vFPkypYcFA2ZygydYs3--9VvC4HUKbQMazlteCGRBxmhF_qCPCLJ4ZK0T-GUe7reS6R=s0-d) | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uqlN4_15vEj5l99m8Fdcjp7dOQvNaqHZNhhMg0eGE64x5QfEQPI0A8TVUHADNpwzHGmkuflC8hTpXhn6KxDxwJlpKo8xp5tIw9SmOXA3xDKTnQ0HiNt75dm3T4EZ0ykg=s0-d) | 4 | 0,18 % | 4 | 0,16 % | +0,01 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t2odSgtbqhMEeQDbWi_3tPthjw6TzJhP0Y4bXKJoZfdNJKgKACfoUYz0XEDu3jkAIenANfKyD4v1qW4pa00K9rKMAcm9SeyKydNx30atlilou4BiW9pAUblduh=s0-d) | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vnPg85NvTY_1ezVvGSplKq6-IBNzKFq1C6830m2zG7bbDvkl1ELQCxU6nbhv-zX2bncLKz7GuZB4Vr1RC4vco2kqqMXkClJeFs0lalQ_zggpSPEXNSHVWMG-BX0ucmEQ=s0-d) | 3 | 0,13 % | 9 | 0,37 % | -0,24 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sbgVDocXTM-Zi0ymgHVJSsfIhafJFJLP0tfPYTkSd_ay0Uh9A5yxv1MBZ0cb9k-KK057ftbiSxeCRgwbVqBdouQK4jC0kHNhE8tP7sQNGJ9SRAJCCRnus=s0-d) | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uFS85_Ur_VnF0VMD0-B25Ak2B2pGHKStq7JqjtM3MVLYFiAkbJ2XWUELZbG3GiNlgIuz7DQM1JPCS5dr478FZlYAj-BiJINR0j0RmVK2LHNOiMUdBXV5akarxc7w=s0-d) | 1 | 0,04 % | 7 | 0,29 % | -0,24 |
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 4.136 | 2.351 | 29 | 2.322 | 43,16 % | 12 / 12 (100,00 %) |
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 4.119 | 2.434 | 68 | 2.366 | 40,91 % | |
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_shLCpZDGBU70LwZHIiANigVDxkM8CTtpj2nFlkFTTdt7Udc6ALZKRD4LlumaeRr7OdNlkhZP_--qepwr5jFNXXPbVi3b8gEzM-VgBZOOU3dUYpk5sp=s0-d) | ΝΔ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s6UW8hKMHaYW14m0YH552U_lk_wJB0FJcBiIljMDnoXVaUOoyKNTEysr4AwTsHzGDxhMvFOSPNE573Nf3WZfvzfELSXmCCcL44SHKp2p8hp1PJPQ7_50S5RA=s0-d) | 904 | 38,93 % | 754 | 31,87 % | +7,06 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t-oSvr7SymkWOe8df2eAWH22nZmZHMwS5aLKAz-_5d4eSzbclEvfrcFfp5QnHHjEvSVdu1WoHhnU8R6JMhWFZ0Fp6Mbinzl9u5J3JavHZNZh2Bz99VekDWng=s0-d) | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sV0HccB4ILguU9dAQcTbB0CchPG_Tn3UldvVah4PeFqL1NT_uCxRjz7WzlzJ_NvFeVMYESTgUAmmHW0k_sZRJS3CM4cEmGKE7edjN-a6mXF_G83PZeFsIuPeU8Wug=s0-d) | 510 | 21,96 % | 344 | 14,54 % | +7,42 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tpvn7KBIMdsmigSyEXONkEX_q1C4tyjRkRTj9GnpbWWVzeo0lAgZpw-4ZmjcJospSUU5u07rEPGzk7xL6NWz6u2TdG299JsTnHoj5GxzLPjR3Xw6PmA4YL=s0-d) | ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sOmxgNZ6_9Yjm5f-B7bVeN74GKIHdjWmtn4SiEtEbH8Q-F7p4JzP1ncGmlM3_3VJU52rmoXnMGkUG_HX3GfAaW71DXqFovhwz2vo54FEt2K-18nPxmxJtcHDqDNg=s0-d) | 245 | 10,55 % | 299 | 12,64 % | -2,09 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u7M0dCh-an0oAz_Hq0dTRF9suCugFsBwtAB12VeVle45Tvt7BwVmFuAjTXugcQBRtVfAeKE3zGD4B-Xur2sbX8pXUra5MmWlWm98W_ahq9ujN85cExn4e7sybA=s0-d) | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_snWSvDtNAPwnNbN3IYJEL6pvKSfRpIX-CEzjQa1F8S6IfpLFCaMFpi8GwImCPsHKyQmH4U7YSoyO6ZRM66BpMH8ogzAvOItYsrB_SjONNS_4LE_ykQ7-_m_4UXI2B5fgU=s0-d) | 192 | 8,27 % | 198 | 8,37 % | -0,10 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sAmr26LMCeSN-7WMikfn5dbZewG4jFbo5T5x7LrvGm_-iYGGKvd2AzCR-C3Lv6NQT-gllmZNzutnAd3gmffWqzxFnMyNto4nT40dxHHAVOGWbo6iHQcA=s0-d) | Κ.Κ.Ε. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uFLRjw_UuSoMA6Il6vZMtpVFKbDB5CXixnGXFhO7PL9l1fRhvZBEplM4py8I42P5tuz3bUud-grud71RQjdW-V3BoZAEZPCFYKGyXWbkBIdVySJ4xMhCHjng=s0-d) | 177 | 7,62 % | 270 | 11,41 % | -3,79 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_va6XGsaWOPjWWabWfC08Zf-cz_-MsgaOHMUuwUtRzkbmRqutMfCoF1gwc9EcCvywLjjY8N0JrecMmumv2FTgtpLlHofrz2dYJWlwBkaBCm4hnY6_vCT75JwiDlwfnrBj7MNApV=s0-d) | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vVQ_5lleaD4p_X_seYim7iEDR1y65EMRhqGB-bF0nGEIuciIXRBKGlVis15Wlfo_ODWsXGRXLOKW1ge4INqP6gVrwCJgP41EpGaIjerOc7mT9FuCLOkad9H6y7Ns3484f2IiE5hqWq=s0-d) | 105 | 4,52 % | 150 | 6,34 % | -1,82 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vycnNhlfQAIaTToFJnjH28Sks4cXzOXqHN4MSSljY6riVx9ogVoGvSGsMnaW-r71Yx1fQ5HAz1MTXpaewYlCSqqPdjn9dyrulC9JnckJvRij5yupWKxqtfzDaiaIxNrfA_UlrGcgM=s0-d) | Δημοκρατική Αριστερά | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trM4U9mSPl7goiUEJ22BtUiBCTkrR-Yirq34IArlE0YFsyV7Ylq9ILjdANIcm7eb2D8G1PXRCi00ujcF_kBIXGniqIqay33xvW3CpUBzNHJ3bzVWbAYLFejmD7tkolwSHrpAI_Qrvo81xz=s0-d) | 75 | 3,23 % | 60 | 2,54 % | +0,69 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uEa7KCcnOJ4t-OX0pHF1KwLpt5Ve6gakfGXpLs3NXJXv5Qt3pSoy7gXc_9LBEPiYzSawE0mwWCR8UZSwOzp8Pfcf5KzCG6ufQup_vPMpmi5nj2NYFgoL4=s0-d) | ΛΑ.Ο.Σ. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sppueOjZSOdySesPdLVjKFXnehYUA-As0SCEXyjuv6-xpeQW7Q_5Aj-KvDh5L8yghKibsKpmRyogz3zj29-O-O3b5u4msXxhsJYrfngRp-s8MkxQKlpgWMs6wb=s0-d) | 26 | 1,12 % | 42 | 1,78 % | -0,66 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s7pDhf18fDFdeILJHKh2qCQITkOrLSEcF1BXNIKI4pP2fnQVtMDflXQJmTsG239eYzDjX_bDKZp3t25nvsFGGVUFWgMJQIcmf9EiXQxJuX2-jaJWHCGNA4qcLUGuQy9ees=s0-d) | δημιουργία, ξανά! | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vO8Gg1BUf-5Xjb-A5gEKL1N6jeHHr3b7vTrefuMDrGCAU34P6dXKcBhwUNzQrJIRYyMoAFofowGS8icjUfk3ORVvj3u1ZglAv_91B48yeiNbWY-nPMk0YgG7f6M85Y7Ee--nXrkQ=s0-d) | 26 | 1,12 % | 32 | 1,35 % | -0,23 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vGGB2bH49RvC_CeXtmoiltKUnukR4vP9mFCttSt0ghipBEDlXHw6f0XxzIxn3Rj7YW1Raaa9rHZ21_2SmPX0wcLkfjRST39PKQ8nSZZ2zsEAy5DVIGVEm0VRis=s0-d) | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vgEWH3OPVJfNwzv2Lv2NKoVKFkTPuQPf_xiXFJbeUgVN_7GGIf6Jph16K7kW0PVLUBEYz6fbZwwOdy8S_dT0OVJAZG3LPyV3E5ZCug0Bp1wbTnwoENtj0bxc3tVQ7sYbw=s0-d) | 22 | 0,95 % | 57 | 2,41 % | -1,46 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPf3RhRj5F67PuNQzbcP7-FMPhcMZ_nnTkvdXxV_a4b7yx1Oiw0wCPhYIgcXaxhSndfS1VlgHEDnYCcld0FepEHfjt3tGaOPQ4F13RS9C-grMh8z5dDARHyak2T00=s0-d) | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vBF0wfflWLXSC24TSm1c-d9RLI6CKArC58w8ZGPkRkhiiyBln6nLOCzWCK4f-QmgAIAhm2kcNA0uayEx60vkGMxUcvHwpAoT-as2Xt6-wCWbS-6Jk14MhYDdzoX4ycNFfi=s0-d) | 14 | 0,60 % | 20 | 0,85 % | -0,24 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tPLcx8xQB-isE3ssmAI0qMlERnmIU59sJk2JJAo4bHBHv3Y902jbmcMLd6QJsfMWgd_u1T-wKKFSwjF4x1PcUHJBFGK0elRfj1aSFfLh85HZFtBGVqy8etIG3jENDS20g=s0-d) | Κόμμα Πειρατών | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_szUmHqWIkNvxqziUHosCMWVMQIKGhB97xldCsrwPL-p6rOVxvNtTkb2Ul0dNmph2Vza8KprvUVZxQzQceYhruB5z7rKYDOKMzfEPcHZFPg2GbBs_2cPvXhCXYYd2k29HzD76Q=s0-d) | 7 | 0,30 % | 0 | 0,00 % | +0,30 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s5brJNEmawh1mMTSkinZ-Y3GYXg9mPb35HiPr-GaAjaB2k7V6le7lknWVGZcLjb3oGAsf4wkZIwhJtb-JcOIFak-9cenoCsGcKbCr-mqm1kCNYrQvK0AOTfH4w=s0-d) | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ukRnf_7mI66z0QPo1zY3uxL6fBJrig-tmr_bsc8ksZtuwen88GOjtmdqO0fms_6TWnX7KT565TEGHT04OvGU5i4akjAUROwKcw5zd5n-Y5x1tQj954jes4-wU5c8SA4Q=s0-d) | 7 | 0,30 % | 32 | 1,35 % | -1,05 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sbgVDocXTM-Zi0ymgHVJSsfIhafJFJLP0tfPYTkSd_ay0Uh9A5yxv1MBZ0cb9k-KK057ftbiSxeCRgwbVqBdouQK4jC0kHNhE8tP7sQNGJ9SRAJCCRnus=s0-d) | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uFS85_Ur_VnF0VMD0-B25Ak2B2pGHKStq7JqjtM3MVLYFiAkbJ2XWUELZbG3GiNlgIuz7DQM1JPCS5dr478FZlYAj-BiJINR0j0RmVK2LHNOiMUdBXV5akarxc7w=s0-d) | 5 | 0,22 % | 5 | 0,21 % | +0,00 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t2odSgtbqhMEeQDbWi_3tPthjw6TzJhP0Y4bXKJoZfdNJKgKACfoUYz0XEDu3jkAIenANfKyD4v1qW4pa00K9rKMAcm9SeyKydNx30atlilou4BiW9pAUblduh=s0-d) | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vnPg85NvTY_1ezVvGSplKq6-IBNzKFq1C6830m2zG7bbDvkl1ELQCxU6nbhv-zX2bncLKz7GuZB4Vr1RC4vco2kqqMXkClJeFs0lalQ_zggpSPEXNSHVWMG-BX0ucmEQ=s0-d) | 4 | 0,17 % | 7 | 0,30 % | -0,12 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vzk74qiXYx_4fZqHW_DoKQatl-_n-Lngha-19KLIqwkKnLew7KGX7V2vFPkypYcFA2ZygydYs3--9VvC4HUKbQMazlteCGRBxmhF_qCPCLJ4ZK0T-GUe7reS6R=s0-d) | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uqlN4_15vEj5l99m8Fdcjp7dOQvNaqHZNhhMg0eGE64x5QfEQPI0A8TVUHADNpwzHGmkuflC8hTpXhn6KxDxwJlpKo8xp5tIw9SmOXA3xDKTnQ0HiNt75dm3T4EZ0ykg=s0-d) | 3 | 0,13 % | 5 | 0,21 % | -0,08 % |
|
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 948 | 660 | 3 | 657 | 30,38 % | 4 / 4 (100,00 %) |
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 948 | 691 | 9 | 682 | 27,11 % | |
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_shLCpZDGBU70LwZHIiANigVDxkM8CTtpj2nFlkFTTdt7Udc6ALZKRD4LlumaeRr7OdNlkhZP_--qepwr5jFNXXPbVi3b8gEzM-VgBZOOU3dUYpk5sp=s0-d) | ΝΔ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s6UW8hKMHaYW14m0YH552U_lk_wJB0FJcBiIljMDnoXVaUOoyKNTEysr4AwTsHzGDxhMvFOSPNE573Nf3WZfvzfELSXmCCcL44SHKp2p8hp1PJPQ7_50S5RA=s0-d) | 174 | 26,48 % | 113 | 16,57 % | +9,92 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t-oSvr7SymkWOe8df2eAWH22nZmZHMwS5aLKAz-_5d4eSzbclEvfrcFfp5QnHHjEvSVdu1WoHhnU8R6JMhWFZ0Fp6Mbinzl9u5J3JavHZNZh2Bz99VekDWng=s0-d) | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sV0HccB4ILguU9dAQcTbB0CchPG_Tn3UldvVah4PeFqL1NT_uCxRjz7WzlzJ_NvFeVMYESTgUAmmHW0k_sZRJS3CM4cEmGKE7edjN-a6mXF_G83PZeFsIuPeU8Wug=s0-d) | 173 | 26,33 % | 134 | 19,65 % | +6,68 % |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tpvn7KBIMdsmigSyEXONkEX_q1C4tyjRkRTj9GnpbWWVzeo0lAgZpw-4ZmjcJospSUU5u07rEPGzk7xL6NWz6u2TdG299JsTnHoj5GxzLPjR3Xw6PmA4YL=s0-d) | ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sOmxgNZ6_9Yjm5f-B7bVeN74GKIHdjWmtn4SiEtEbH8Q-F7p4JzP1ncGmlM3_3VJU52rmoXnMGkUG_HX3GfAaW71DXqFovhwz2vo54FEt2K-18nPxmxJtcHDqDNg=s0-d) | 100 | 15,22 % | 103 | 15,10 % | +0,12 % |
