|
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
 | ΝΔ |  | 914 | 40,14 % | 860 | 35,45 % | +4,69 % |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. |  | 479 | 21,04 % | 243 | 10,02 % | +11,02 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 296 | 13,00 % | 329 | 13,56 % | -0,56 % |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 168 | 7,38 % | 150 | 6,18 % | +1,20 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 119 | 5,23 % | 250 | 10,31 % | -5,08 % |
 | Κ.Κ.Ε. |  | 108 | 4,74 % | 188 | 7,75 % | -3,01 % |
 | Δημοκρατική Αριστερά |  | 86 | 3,78 % | 67 | 2,76 % | +1,02 % |
 | δημιουργία, ξανά! |  | 25 | 1,10 % | 23 | 0,95 % | +0,15 % |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |  | 24 | 1,05 % | 67 | 2,76 % | -1,71 % |
 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 16 | 0,70 % | 24 | 0,99 % | -0,29 % |
 | ΛΑ.Ο.Σ. |  | 15 | 0,66 % | 33 | 1,36 % | -0,70 % |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 15 | 0,66 % | 52 | 2,14 % | -1,48 % |
 | Κόμμα Πειρατών |  | 4 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | +0,18 % |
 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |  | 4 | 0,18 % | 4 | 0,16 % | +0,01 % |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  | 3 | 0,13 % | 9 | 0,37 % | -0,24 % |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ |  | 1 | 0,04 % | 7 | 0,29 % | -0,24 |
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 4.136 | 2.351 | 29 | 2.322 | 43,16 % | 12 / 12 (100,00 %) |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 4.119 | 2.434 | 68 | 2.366 | 40,91 % | |
|
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
 | ΝΔ |  | 904 | 38,93 % | 754 | 31,87 % | +7,06 % |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. |  | 510 | 21,96 % | 344 | 14,54 % | +7,42 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 245 | 10,55 % | 299 | 12,64 % | -2,09 % |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 192 | 8,27 % | 198 | 8,37 % | -0,10 % |
 | Κ.Κ.Ε. |  | 177 | 7,62 % | 270 | 11,41 % | -3,79 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 105 | 4,52 % | 150 | 6,34 % | -1,82 % |
 | Δημοκρατική Αριστερά |  | 75 | 3,23 % | 60 | 2,54 % | +0,69 % |
 | ΛΑ.Ο.Σ. |  | 26 | 1,12 % | 42 | 1,78 % | -0,66 % |
 | δημιουργία, ξανά! |  | 26 | 1,12 % | 32 | 1,35 % | -0,23 % |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 22 | 0,95 % | 57 | 2,41 % | -1,46 % |
 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 14 | 0,60 % | 20 | 0,85 % | -0,24 % |
 | Κόμμα Πειρατών |  | 7 | 0,30 % | 0 | 0,00 % | +0,30 % |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |  | 7 | 0,30 % | 32 | 1,35 % | -1,05 % |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ |  | 5 | 0,22 % | 5 | 0,21 % | +0,00 % |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  | 4 | 0,17 % | 7 | 0,30 % | -0,12 % |
 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |  | 3 | 0,13 % | 5 | 0,21 % | -0,08 % |
|
ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 948 | 660 | 3 | 657 | 30,38 % | 4 / 4 (100,00 %) |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 948 | 691 | 9 | 682 | 27,11 % | |
|
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
 | ΝΔ |  | 174 | 26,48 % | 113 | 16,57 % | +9,92 % |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. |  | 173 | 26,33 % | 134 | 19,65 % | +6,68 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 100 | 15,22 % | 103 | 15,10 % | +0,12 % |
 | Δημοκρατική Αριστερά |  | 65 | 9,89 % | 51 | 7,48 % | +2,42 % |
 | Κ.Κ.Ε. |  | 53 | 8,07 % | 80 | 11,73 % | -3,66 % |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 23 | 3,50 % | 24 | 3,52 % | -0,02 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 23 | 3,50 % | 56 | 8,21 % | -4,71 % |
 | δημιουργία, ξανά! |  | 15 | 2,28 % | 20 | 2,93 % | -0,65 % |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 12 | 1,83 % | 18 | 2,64 % | -0,81 % |
 | ΛΑ.Ο.Σ. |  | 6 | 0,91 % | 6 | 0,88 % | +0,03 % |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |  | 5 | 0,76 % | 10 | 1,47 % | -0,71 % |
 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |  | 3 | 0,46 % | 3 | 0,44 % | +0,02 % |
 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 3 | 0,46 % | 5 | 0,73 % | -0,28 % |
 | Κόμμα Πειρατών |  | 1 | 0,15 % | 0 | 0,00 % | +0,15 % |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  | 1 | 0,15 % | 3 | 0,44 % | -0,29 % |
|
ΚΑΛΑΜΟΥ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 934 | 296 | 5 | 291 | 68,31 % | 3 / 3 (100,00 %) |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 934 | 315 | 10 | 305 | 66,27 % | |
|
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. |  | 84 | 28,87 % | 52 | 17,05 % | +11,82 % |
 | ΝΔ |  | 69 | 23,71 % | 49 | 16,07 % | +7,65 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 53 | 18,21 % | 57 | 18,69 % | -0,48 % |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 31 | 10,65 % | 16 | 5,25 % | +5,41 % |
 | Δημοκρατική Αριστερά |  | 23 | 7,90 % | 21 | 6,89 % | +1,02 % |
 | Κ.Κ.Ε. |  | 14 | 4,81 % | 43 | 14,10 % | -9,29 % |
 | δημιουργία, ξανά! |  | 4 | 1,37 % | 1 | 0,33 % | +1,05 % |
 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 2 | 0,69 % | 7 | 2,30 % | -1,61 % |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  | 2 | 0,69 % | 3 | 0,98 % | -0,30 % |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 2 | 0,69 % | 16 | 5,25 % | -4,56 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 2 | 0,69 % | 11 | 3,61 % | -2,92 % |
 | Κόμμα Πειρατών |  | 1 | 0,34 % | 0 | 0,00 % | +0,34 % |
 | ΛΑ.Ο.Σ. |  | 1 | 0,34 % | 3 | 0,98 % | -0,64 % |
 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |  | 1 | 0,34 % | 0 | 0,00 % | +0,34 % |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |  | 1 | 0,34 % | 7 | 2,30 % | -1,95 % |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ |  | 1 | 0,34 % | 2 | 0,66 % | -0,31 % |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ |
|
ΚΑΡΥΑΣ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 2.034 | 951 | 10 | 941 | 53,24 % | 5 / 5 (100,00 %) |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 2.079 | 1.011 | 14 | 997 | 51,37 % | |
|
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. |  | 280 | 29,76 % | 177 | 17,75 % | +12,00 % |
 | ΝΔ |  | 216 | 22,95 % | 178 | 17,85 % | +5,10 % |
 | Κ.Κ.Ε. |  | 143 | 15,20 % | 235 | 23,57 % | -8,37 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 90 | 9,56 % | 126 | 12,64 % | -3,07 % |
 | Δημοκρατική Αριστερά |  | 63 | 6,70 % | 75 | 7,52 % | -0,83 % |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 58 | 6,16 % | 57 | 5,72 % | +0,45 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 38 | 4,04 % | 52 | 5,22 % | -1,18 % |
 | δημιουργία, ξανά! |  | 17 | 1,81 % | 6 | 0,60 % | +1,20 % |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |  | 15 | 1,59 % | 25 | 2,51 % | -0,91 % |
 | ΛΑ.Ο.Σ. |  | 7 | 0,74 % | 14 | 1,40 % | -0,66 % |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 7 | 0,74 % | 17 | 1,71 % | -0,96 % |
 | Κόμμα Πειρατών |  | 2 | 0,21 % | 0 | 0,00 % | +0,21 % |
 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 2 | 0,21 % | 11 | 1,10 % | -0,89 % |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ |  | 2 | 0,21 % | 4 | 0,40 % | -0,19 % |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  | 1 | 0,11 % | 1 | 0,10 % | +0,01 % |
 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ |  | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | +0,00 |
|
ΚΑΣΤΟΥ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 246 | 68 | 2 | 66 | 72,36 % | 1 / 1 (100,00 %) |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 222 | 58 | 1 | 57 | 73,87 % | |
|
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. |  | 26 | 39,39 % | 14 | 24,56 % | +14,83 % |
 | ΝΔ |  | 14 | 21,21 % | 6 | 10,53 % | +10,69 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 9 | 13,64 % | 11 | 19,30 % | -5,66 % |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 9 | 13,64 % | 11 | 19,30 % | -5,66 % |
 | Δημοκρατική Αριστερά |  | 6 | 9,09 % | 3 | 5,26 % | +3,83 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 1 | 1,52 % | 1 | 1,75 % | -0,24 % |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ |  | 1 | 1,52 % | 0 | 0,00 % | +1,52 % |
|
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 11.637 | 6.890 | 73 | 6.817 | 40,79 % | 25 / 25 (100,00 %) |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 11.579 | 7.262 | 176 | 7.086 | 37,28 % | |
|
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. |  | 2.020 | 29,63 % | 1.236 | 17,44 % | +12,19 % |
 | ΝΔ |  | 2.011 | 29,50 % | 1.614 | 22,78 % | +6,72 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 683 | 10,02 % | 962 | 13,58 % | -3,56 % |
 | Κ.Κ.Ε. |  | 593 | 8,70 % | 987 | 13,93 % | -5,23 % |
 | Δημοκρατική Αριστερά |  | 401 | 5,88 % | 333 | 4,70 % | +1,18 % |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 342 | 5,02 % | 333 | 4,70 % | +0,32 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 333 | 4,88 % | 448 | 6,32 % | -1,44 % |
 | δημιουργία, ξανά! |  | 140 | 2,05 % | 169 | 2,38 % | -0,33 % |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |  | 76 | 1,11 % | 249 | 3,51 % | -2,40 % |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 58 | 0,85 % | 168 | 2,37 % | -1,52 % |
 | ΛΑ.Ο.Σ. |  | 57 | 0,84 % | 101 | 1,43 % | -0,59 % |
 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 33 | 0,48 % | 67 | 0,95 % | -0,46 % |
 | Κόμμα Πειρατών |  | 29 | 0,43 % | 0 | 0,00 % | +0,43 % |
 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |  | 25 | 0,37 % | 25 | 0,35 % | +0,01 % |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  | 10 | 0,15 % | 19 | 0,27 % | -0,12 % |
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 1.987 | 984 | 17 | 967 | 50,48 % | 5 / 5 (100,00 %) |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 1.989 | 999 | 33 | 966 | 49,77 % | |
|
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. |  | 250 | 25,85 % | 173 | 17,91 % | +7,94 % |
 | ΝΔ |  | 239 | 24,72 % | 215 | 22,26 % | +2,46 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 184 | 19,03 % | 183 | 18,94 % | +0,08 % |
 | Κ.Κ.Ε. |  | 112 | 11,58 % | 156 | 16,15 % | -4,57 % |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 54 | 5,58 % | 48 | 4,97 % | +0,62 % |
 | Δημοκρατική Αριστερά |  | 43 | 4,45 % | 37 | 3,83 % | +0,62 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 42 | 4,34 % | 54 | 5,59 % | -1,25 % |
 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 8 | 0,83 % | 4 | 0,41 % | +0,41 % |
 | ΛΑ.Ο.Σ. |  | 8 | 0,83 % | 7 | 0,72 % | +0,10 % |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |  | 8 | 0,83 % | 22 | 2,28 % | -1,45 % |
 | Κόμμα Πειρατών |  | 5 | 0,52 % | 0 | 0,00 % | +0,52 % |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 3 | 0,31 % | 15 | 1,55 % | -1,24 % |
 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |  | 3 | 0,31 % | 0 | 0,00 % | +0,31 % |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ |  | 3 | 0,31 % | 13 | 1,35 % | -1,04 % |
 | δημιουργία, ξανά! |  | 3 | 0,31 % | 10 | 1,04 % | -0,72 % |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  | 2 | 0,21 % | 4 | 0,41 % | -0,21 % |
|
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 2.607 | 1.294 | 21 | 1.273 | 50,36 % | 8 / 8 (100,00 %) |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 2.632 | 1.390 | 28 | 1.362 | 47,19 % | |
|
ΚΟΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
| Β2012β | Β2012 | +/- |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ. |  | 365 | 28,67 % | 231 | 16,96 % | +11,71 % |
 | ΝΔ |  | 325 | 25,53 % | 314 | 23,05 % | +2,48 % |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ |  | 178 | 13,98 % | 203 | 14,90 % | -0,92 % |
 | Κ.Κ.Ε. |  | 134 | 10,53 % | 183 | 13,44 % | -2,91 % |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 73 | 5,73 % | 65 | 4,77 % | +0,96 % |
 | Δημοκρατική Αριστερά |  | 73 | 5,73 % | 60 | 4,41 % | +1,33 % |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 49 | 3,85 % | 79 | 5,80 % | -1,95 % |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |  | 35 | 2,75 % | 88 | 6,46 % | -3,71 % |
 | δημιουργία, ξανά! |  | 14 | 1,10 % | 13 | 0,95 % | +0,15 % |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 8 | 0,63 % | 40 | 2,94 % | -2,31 % |
 | ΛΑ.Ο.Σ. |  | 5 | 0,39 % | 13 | 0,95 % | -0,56 % |
 | Κόμμα Πειρατών |  | 4 | 0,31 % | 0 | 0,00 % | +0,31 % |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  | 4 | 0,31 % | 4 | 0,29 % | +0,02 % |
 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 4 | 0,31 % | 12 | 0,88 % | -0,57 % |
 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ |  | 1 | 0,08 % | 4 | 0,29 % | -0,22 % |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ |  | 1 | 0,08 % | 7 | 0,51 % | -0,44 % |
|
|
|