Ειδήσεις όλο το 24ωρο απο Λευκαδα
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ | ΑΠΟΧΗ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2012 | 13.856 | 7.197 | 150 | 7.047 | 48,06 % | 40 / 78 (51,28 %) |
| ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2009 | 16.456 | 9.990 | 238 | 9.752 | 39,29 % |
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΝΔ | 1.701 | 24,14 % | 3.598 | 36,90 % | -12,76 % | ||
| ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 1.183 | 16,79 % | 574 | 5,89 % | +10,90 % | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 970 | 13,76 % | 3.988 | 40,89 % | -27,13 % | ||
| Κ.Κ.Ε. | 965 | 13,69 % | 1.048 | 10,75 % | +2,95 % | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 498 | 7,07 % | 0 | 0,00 % | +7,07 % | ||
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 401 | 5,69 % | 29 | 0,30 % | +5,39 % | ||
| Δημοκρατική Αριστερά | 336 | 4,77 % | 0 | 0,00 % | +4,77 % | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 156 | 2,21 % | 126 | 1,29 % | +0,92 % | ||
| δημιουργία, ξανά! | 109 | 1,55 % | 0 | 0,00 % | +1,55 % | ||
| ΟΧΙ | 86 | 1,22 % | 0 | 0,00 % | +1,22 % | ||
| ΛΑ.Ο.Σ. | 82 | 1,16 % | 220 | 2,26 % | -1,09 % | ||
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 72 | 1,02 % | 0 | 0,00 % | +1,02 % | ||
| Δημοκρατική Συμμαχία | 67 | 0,95 % | 0 | 0,00 % | +0,95 % | ||
| ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 59 | 0,84 % | 0 | 0,00 % | +0,84 % | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 35 | 0,50 % | 0 | 0,00 % | +0,50 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου